描述:產(chǎn)品資訊:ZP600S-O3型0-1ppm手持泵吸式臭氧監(jiān)測(cè)儀是山東智普測(cè)控技術(shù)有限公司根據(jù)客戶市場(chǎng)需求和多年行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)推出的一款人性化設(shè)計(jì)、高性能、功能齊全的現(xiàn)場(chǎng)在線監(jiān)測(cè)固定式氣體檢測(cè)儀。主要功能有將現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)到的氣體濃度,轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)種類選擇請(qǐng)參考技術(shù)參數(shù)表),然后將信號(hào)傳輸?shù)絇LC、DCS、報(bào)警控制主機(jī)等上位機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一顯示。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,地礦,能源 |
名 稱 | ZP600S-O3型0-1ppm手持泵吸式臭氧監(jiān)測(cè)儀 | 型 號(hào) | ZP600S-O3 |
量程選擇 | 0-10PPM | 檢測(cè)原理 | 電化學(xué)(進(jìn)口傳感器) |
分辨率 | 0.01PPM | 壽命 | 傳感器質(zhì)保1年,儀表質(zhì)保2年 |
準(zhǔn)確度 | ≤±1%FS | 重復(fù)性 | ≦1%F.S |
響應(yīng)時(shí)間 | <15秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤20秒(T90-T10) |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 | 可視距離 | ≥10米(5.0視力) |
工作電壓 | 12-35VDC(典型24VDC) | 系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中文(默認(rèn))和英文可切換 |
信號(hào)輸出 (可選) | 1、三線制4-20mA+ 2、RS-485+2繼電器 3、 2組繼電器信號(hào) | 報(bào)警方式 | 面板LED報(bào)警; 顯示屏字符閃爍及信息提醒 繼電器輸出; 聲光報(bào)警器(選配) |
操作方式 | 紅外遙控、遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò) | 安裝方式 | 壁掛式、桿裝式(橫桿或立桿)、吸頂式 |
存儲(chǔ)記錄功能 | 操作記錄、報(bào)警記錄 超溫度使用記錄 超量程使用記錄 | 提示功能 | 故障提示,輸出、超量程使用提示 傳感器壽命提示,傳感器到期 超溫度使用提示 |
繼電器數(shù)量 | 2個(gè)(可智能控制外圍設(shè)備,如:風(fēng)機(jī),閥門(mén)等) | 繼電器容量 | 兩組開(kāi)關(guān)量輸出 0.3 A at 125 VAC, 1 A at 30 VDC |
主體材料 | 主體:ADC12鋁合金(防腐蝕抗氧化表面處理) 探頭:防腐合金或316L不銹鋼 | 環(huán)境要求 | 工作溫度:-40℃~50℃ 濕度范圍:10~95%RH(無(wú)凝露) 壓力范圍:86KPa~106KPa |
報(bào)警誤差 | ≤±1%報(bào)警設(shè)定值 | 溫濕度補(bǔ)償 | 全量程溫濕度補(bǔ)償 |
ZP600S-O3型0-1ppm手持泵吸式臭氧監(jiān)測(cè)儀適用場(chǎng)所:
◆石油化工、工業(yè)生產(chǎn)、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環(huán)境監(jiān)測(cè)、污水治理
◆生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉(cāng)儲(chǔ)物流、釀造發(fā)酵、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)
◆消防、燃?xì)狻怯罱ㄔ臁⑹姓髽I(yè)、學(xué)校實(shí)驗(yàn)室、科研中心
◆制藥、噴漆房、涂料油漆工業(yè)、塑膠烤箱等
? 全自動(dòng)溫度、濕度補(bǔ)償技術(shù),測(cè)量數(shù)據(jù)真實(shí)有效
? 配備紅外遙控器,無(wú)需開(kāi)蓋,使得儀器的現(xiàn)場(chǎng)操作更加安全、方便
? 安裝方式靈活多變,安裝過(guò)程簡(jiǎn)單快捷,能適用于各種安裝場(chǎng)所
? 工業(yè)級(jí)彩屏顯示,圖文引導(dǎo)式軟件操作菜單,支持中英文菜單切換
? 可選配氣體濃度單位能快速切換,自動(dòng)換算